|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210510.DAT |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00160 m |
| Ʃ délek Vzad: | 1073,331 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 1073,384 m |
| Délka pořadu: | 2146,715 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-19.2 | 2,42983 m | 412,09383 m | 0,00000 m | 409,66400 m | 0,00000 m | 409,66400 m![]() | Nivelační značka | 46,697 m | 08:14:134 | ||
![]() | 1 | 0,46892 m | 1,96091 m | 411,62491 m | 0,00005 m | 411,62496 m | Vypočteno | 43,235 m | 08:15:484 | |||
| 1 | 2,85028 m | 414,47519 m | 50,222 m | 08:17:584 | ||||||||
![]() | 2 | 0,74559 m | 2,10469 m | 413,72960 m | 0,00011 m | 413,72971 m | Vypočteno | 53,110 m | 08:19:404 | |||
| 2 | 2,34268 m | 416,07228 m | 63,321 m | 08:21:344 | ||||||||
![]() | 3 | 0,76667 m | 1,57612 m | 415,30572 m | 0,00018 m | 415,30590 m | Vypočteno | 58,160 m | ##### 08:23:294 | |||
| 3 | 0,76656 m | 58,153 m | 08:24:424 | |||||||||
| 3 | 1,60359 m | 416,90931 m | 19,976 m | 08:26:164 | ||||||||
![]() | FIX-6 | 1,35089 m | 0,25270 m | 415,55842 m | 0,00020 m | 415,55862 m | Vypočteno | 17,876 m | 08:27:424 | |||
| FIX-6 | 1,32460 m | 416,88302 m | 57,653 m | 08:34:084 | ||||||||
![]() | 4 | 2,10866 m | -0,78406 m | 414,77436 m | 0,00026 m | 414,77462 m | Vypočteno | 46,475 m | 08:35:524 | |||
| 4 | 2,39662 m | 417,17098 m | 32,065 m | 08:38:094 | ||||||||
![]() | 5 | 0,24460 m | 2,15202 m | 416,92638 m | 0,00029 m | 416,92667 m | Vypočteno | 32,100 m | 08:39:154 | |||
| 5 | 2,66601 m | 419,59239 m | 27,066 m | 08:41:544 | ||||||||
![]() | 6 | 1,17266 m | 1,49335 m | 418,41973 m | 0,00033 m | 418,42006 m | Vypočteno | 35,049 m | 08:43:034 | |||
| 6 | 2,35161 m | 420,77134 m | 22,959 m | 08:44:334 | ||||||||
![]() | 7 | 0,52078 m | 1,83083 m | 420,25056 m | 0,00035 m | 420,25091 m | Vypočteno | 24,485 m | 08:45:294 | |||
| 7 | 2,50965 m | 422,76021 m | 31,571 m | 08:46:444 | ||||||||
![]() | 8 | 0,76412 m | 1,74553 m | 421,99609 m | 0,00039 m | 421,99648 m | Vypočteno | 36,624 m | 08:47:564 | |||
| 8 | 2,23974 m | 424,23583 m | 47,359 m | 08:50:584 | ||||||||
![]() | 9 | 0,80503 m | 1,43471 m | 423,43080 m | 0,00045 m | 423,43125 m | Vypočteno | 48,310 m | 08:52:424 | |||
| 9 | 2,35316 m | 425,78396 m | 32,939 m | 08:54:464 | ||||||||
![]() | 640 | 0,56425 m | 1,78891 m | 425,21971 m | 0,00048 m | 425,22019 m | Vypočteno | 22,205 m | 08:55:564 | |||
| 640 | 1,76978 m | 426,98949 m | 37,078 m | 08:57:384 | ||||||||
![]() | 12 | 0,69342 m | 1,07636 m | 426,29607 m | 0,00047 m | 426,29654 m | Vypočteno | 48,558 m | 08:59:134 | |||
| 12 | 2,53145 m | 428,82752 m | 41,418 m | 09:01:214 | ||||||||
![]() | 13 | 0,32632 m | 2,20513 m | 428,50120 m | 0,00047 m | 428,50167 m | Vypočteno | 46,254 m | 09:02:564 | |||
| 13 | 2,40011 m | 430,90131 m | 30,969 m | 09:05:534 | ||||||||
![]() | 639 | 0,76871 m | 1,63140 m | 430,13260 m | 0,00047 m | 430,13307 m | Vypočteno | 19,071 m | 09:07:094 | |||
| 639 | 0,68323 m | 430,81583 m | 19,061 m | 09:08:084 | ||||||||
| 1 | 2,20692 m | -1,52369 m | 428,60891 m | 0,00055 m | 428,60946 m | Vypočteno | 28,000 m | 09:09:294 | ||||
| 1 | 0,43843 m | 429,04734 m | 41,964 m | 09:11:074 | ||||||||
| 2 | 2,66270 m | -2,22427 m | 426,38464 m | 0,00071 m | 426,38535 m | Vypočteno | 42,881 m | 09:12:414 | ||||
| 2 | 0,72099 m | 427,10563 m | 47,873 m | 09:14:364 | ||||||||
| 640 | 1,88632 m | -1,16533 m | 425,21931 m | 0,00088 m | 425,22019 m | Vypočteno | 43,843 m | 09:16:144 | ||||
| 640 | 0,31510 m | 425,53441 m | 36,468 m | 09:17:474 | ||||||||
| 3 | 2,49422 m | -2,17912 m | 423,04019 m | 0,00094 m | 423,04113 m | Vypočteno | 39,283 m | 09:19:124 | ||||
| 3 | 0,93956 m | 423,97975 m | 47,403 m | 09:20:544 | ||||||||
| 4 | 2,26330 m | -1,32374 m | 421,71645 m | 0,00102 m | 421,71747 m | Vypočteno | 44,926 m | 09:22:234 | ||||
| 4 | 0,57938 m | 422,29583 m | 29,476 m | 09:23:504 | ||||||||
| 5 | 2,41207 m | -1,83269 m | 419,88376 m | 0,00107 m | 419,88483 m | Vypočteno | 32,968 m | 09:25:024 | ||||
| 5 | 0,44602 m | 420,32978 m | 22,657 m | 09:26:184 | ||||||||
| 6 | 1,96029 m | -1,51427 m | 418,36949 m | 0,00112 m | 418,37061 m | Vypočteno | 27,363 m | 09:27:174 | ||||
| 6 | 0,84826 m | 419,21775 m | 31,137 m | 09:28:344 | ||||||||
| 7 | 2,79670 m | -1,94844 m | 416,42105 m | 0,00117 m | 416,42222 m | Vypočteno | 29,089 m | 09:29:434 | ||||
| 7 | 0,53808 m | 416,95913 m | 28,794 m | 09:30:584 | ||||||||
| 8 | 2,19819 m | -1,66011 m | 414,76094 m | 0,00121 m | 414,76215 m | Vypočteno | 26,752 m | 09:32:004 | ||||
| 8 | 2,23919 m | 417,00013 m | 48,638 m | 09:33:344 | ||||||||
| FIX-6 | 1,44353 m | 0,79566 m | 415,55660 m | 0,00130 m | 415,55790 m | Vypočteno | 53,415 m | 09:35:214 | ||||
| FIX-6 | 1,13236 m | 416,68896 m | 42,190 m | 09:37:004 | ||||||||
| 9 | 1,94693 m | -0,81457 m | 414,74203 m | 0,00137 m | 414,74340 m | Vypočteno | 42,630 m | 09:38:314 | ||||
| 9 | 0,60275 m | 415,34478 m | 62,553 m | 09:40:224 | ||||||||
![]() | 10 | 2,22897 m | -1,62622 m | 413,11581 m | 0,00148 m | 413,11729 m | Vypočteno | 61,360 m | 09:43:054 | |||
| 10 | 0,26625 m | 413,38206 m | 45,488 m | 09:45:064 | ||||||||
![]() | 11 | 2,74514 m | -2,47889 m | 410,63692 m | 0,00156 m | 410,63848 m | Vypočteno | 45,257 m | 09:46:404 | |||
| 11 | 0,87136 m | 411,50828 m | 28,336 m | 09:48:114 | ||||||||
| Je6-19.2 | 1,84588 m | -0,97452 m | 409,66240 m | 0,00160 m | 409,66400 m![]() | Nivelační značka | 24,112 m | 09:49:144 |
Pořad - 1 (N94) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-19.2-640 (E328) | Aktivováno | 15,55571 m | 0,00048 m | 15,55619 m | 11 | 849,450 m | 25,06777 m | 9,51206 m | 0,00065 m |
640-639 (E329) | Aktivováno | 4,91289 m | -0,00001 m | 4,91288 m | 3 | 223,348 m | 6,70134 m | 1,78845 m | 0,00033 m |
639-640 (E330) | Aktivováno | -4,91329 m | 0,00041 m | -4,91288 m | 3 | 223,622 m | 1,84265 m | 6,75594 m | 0,00033 m |
640-Je6-19.2 (E331) | Aktivováno | -15,55691 m | 0,00072 m | -15,55619 m | 11 | 850,295 m | 8,77831 m | 24,33522 m | 0,00065 m |
Pořad - 1 (N94) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je6-19.2 | Aktivováno | 409,66400 m |
Pořad - 3 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00141 m |
| Ʃ délek Vzad: | 1084,676 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 1060,046 m |
| Délka pořadu: | 2144,722 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-19.2 | 2,32122 m | 411,98522 m | 0,00000 m | 409,66400 m | 0,00000 m | 409,66400 m![]() | Nivelační značka | 43,980 m | 10:01:424 | ||
![]() | 1 | 0,41705 m | 1,90417 m | 411,56817 m | 0,00002 m | 411,56819 m | Vypočteno | 45,310 m | 10:03:314 | |||
| 1 | 2,87988 m | 414,44805 m | 48,853 m | 10:05:464 | ||||||||
![]() | 2 | 0,72778 m | 2,15210 m | 413,72027 m | 0,00004 m | 413,72031 m | Vypočteno | 49,275 m | 10:09:034 | |||
| 2 | 2,37102 m | 416,09129 m | 65,741 m | 10:11:024 | ||||||||
![]() | 3 | 0,75700 m | 1,61402 m | 415,33429 m | 0,00007 m | 415,33436 m | Vypočteno | 63,995 m | 10:13:014 | |||
| 3 | 1,68569 m | 417,01998 m | 19,268 m | 10:14:384 | ||||||||
![]() | FIX-6 | 1,46199 m | 0,22370 m | 415,55799 m | 0,00008 m | 415,55807 m | Vypočteno | 16,857 m | 10:15:324 | |||
| FIX-6 | 1,50001 m | 417,05800 m | 53,188 m | 10:17:154 | ||||||||
![]() | 4 | 2,28344 m | -0,78343 m | 414,77456 m | 0,00010 m | 414,77466 m | Vypočteno | 49,861 m | 10:18:544 | |||
| 4 | 2,38807 m | 417,16263 m | 32,367 m | 10:20:314 | ||||||||
![]() | 5 | 0,27245 m | 2,11562 m | 416,89018 m | 0,00011 m | 416,89029 m | Vypočteno | 32,047 m | 10:21:404 | |||
| 5 | 2,77316 m | 419,66334 m | 31,161 m | 10:22:594 | ||||||||
![]() | 6 | 1,24132 m | 1,53184 m | 418,42202 m | 0,00013 m | 418,42215 m | Vypočteno | 30,689 m | 10:24:104 | |||
| 6 | 2,44716 m | 420,86918 m | 25,871 m | 10:25:224 | ||||||||
![]() | 7 | 0,54416 m | 1,90300 m | 420,32502 m | 0,00014 m | 420,32516 m | Vypočteno | 27,073 m | 10:26:214 | |||
| 7 | 2,50304 m | 422,82806 m | 30,341 m | 10:27:324 | ||||||||
![]() | 8 | 0,89451 m | 1,60853 m | 421,93355 m | 0,00015 m | 421,93370 m | Vypočteno | 30,249 m | 10:28:374 | |||
| 8 | 2,31717 m | 424,25072 m | 54,731 m | 10:30:244 | ||||||||
![]() | 9 | 0,59703 m | 1,72014 m | 423,65369 m | 0,00018 m | 423,65387 m | Vypočteno | 52,363 m | 10:32:044 | |||
| 9 | 2,15212 m | 425,80581 m | 26,528 m | 10:33:494 | ||||||||
![]() | 640 | 0,58581 m | 1,56631 m | 425,22000 m | 0,00019 m | 425,22019 m | Vypočteno | 20,085 m | 10:34:494 | |||
| 640 | 1,92311 m | 427,14311 m | 46,243 m | 10:36:274 | ||||||||
![]() | 10 | 0,67088 m | 1,25223 m | 426,47223 m | -0,00005 m | 426,47218 m | Vypočteno | 47,694 m | 10:39:394 | |||
| 10 | 2,69551 m | 429,16774 m | 43,657 m | 10:41:224 | ||||||||
![]() | 11 | 0,55955 m | 2,13596 m | 428,60819 m | -0,00026 m | 428,60793 m | Vypočteno | 41,052 m | 10:43:504 | |||
| 11 | 2,21210 m | 430,82029 m | 25,260 m | 10:45:244 | ||||||||
![]() | 639 | 0,68685 m | 1,52525 m | 430,13344 m | -0,00037 m | 430,13307 m | Vypočteno | 19,468 m | 10:46:374 | |||
| 639 | 0,61378 m | 430,74722 m | 19,470 m | 10:47:404 | ||||||||
| 1 | 2,18528 m | -1,57150 m | 428,56194 m | -0,00059 m | 428,56135 m | Vypočteno | 29,706 m | 10:49:014 | ||||
| 1 | 0,16832 m | 428,73026 m | 50,749 m | 10:51:064 | ||||||||
| 2 | 2,57653 m | -2,40821 m | 426,15373 m | -0,00102 m | 426,15271 m | Vypočteno | 48,574 m | 10:53:204 | ||||
| 2 | 0,70993 m | 426,86366 m | 39,021 m | 10:55:004 | ||||||||
| 640 | 1,64212 m | -0,93219 m | 425,22154 m | -0,00135 m | 425,22019 m | Vypočteno | 36,056 m | 10:56:234 | ||||
| 640 | 0,14111 m | 425,36265 m | 39,080 m | 10:57:574 | ||||||||
| 3 | 2,38860 m | -2,24749 m | 422,97405 m | -0,00136 m | 422,97269 m | Vypočteno | 40,916 m | 10:59:304 | ||||
| 3 | 0,80427 m | 423,77832 m | 53,808 m | 11:01:264 | ||||||||
| 4 | 2,39115 m | -1,58688 m | 421,38717 m | -0,00136 m | 421,38581 m | Vypočteno | 46,077 m | 11:03:034 | ||||
| 4 | 0,60339 m | 421,99056 m | 30,674 m | 11:04:354 | ||||||||
| 5 | 2,72823 m | -2,12484 m | 419,26233 m | -0,00137 m | 419,26096 m | Vypočteno | 31,211 m | 11:05:464 | ||||
| 5 | 0,66332 m | 419,92565 m | 29,196 m | 11:07:034 | ||||||||
| 6 | 1,92118 m | -1,25786 m | 418,00447 m | -0,00137 m | 418,00310 m | Vypočteno | 29,210 m | 11:08:114 | ||||
| 6 | 0,62141 m | 418,62588 m | 25,673 m | 11:09:314 | ||||||||
| 7 | 2,82722 m | -2,20581 m | 415,79866 m | -0,00138 m | 415,79728 m | Vypočteno | 28,332 m | 11:10:364 | ||||
| 7 | 0,92081 m | 416,71947 m | 23,001 m | 11:11:524 | ||||||||
| 8 | 2,00475 m | -1,08394 m | 414,71472 m | -0,00138 m | 414,71334 m | Vypočteno | 22,537 m | 11:12:504 | ||||
| 8 | 2,48002 m | 417,19474 m | 47,519 m | 11:14:184 | ||||||||
| FIX-6 | 1,63512 m | 0,84490 m | 415,55962 m | -0,00139 m | 415,55823 m | Vypočteno | 47,266 m | 11:15:584 | ||||
| FIX-6 | 1,21057 m | 416,77019 m | 44,258 m | 11:17:344 | ||||||||
| 9 | 2,12776 m | -0,91719 m | 414,64243 m | -0,00139 m | 414,64104 m | Vypočteno | 46,863 m | 11:19:144 | ||||
| 9 | 0,78069 m | 415,42312 m | 55,853 m | 11:21:074 | ||||||||
| 10 | 2,11909 m | -1,33840 m | 413,30403 m | -0,00140 m | 413,30263 m | Vypočteno | 54,104 m | 11:23:024 | ||||
| 10 | 0,49848 m | 413,80251 m | 42,156 m | 11:24:434 | ||||||||
| 11 | 2,72711 m | -2,22863 m | 411,07540 m | -0,00141 m | 411,07399 m | Vypočteno | 40,974 m | 11:26:134 | ||||
| 11 | 0,60826 m | 411,68366 m | 37,029 m | 11:27:474 | ||||||||
| Je6-19.2 | 2,01825 m | -1,40999 m | 409,66541 m | -0,00141 m | 409,66400 m![]() | Nivelační značka | 32,202 m | 11:29:094 |
Pořad - 3 (N95) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-19.2-640 (E332) | Aktivováno | 15,55600 m | 0,00019 m | 15,55619 m | 11 | 849,833 m | 25,33854 m | 9,78254 m | 0,00065 m |
640-639 (E333) | Aktivováno | 4,91344 m | -0,00056 m | 4,91288 m | 3 | 223,374 m | 6,83072 m | 1,91728 m | 0,00033 m |
639-640 (E334) | Aktivováno | -4,91190 m | -0,00098 m | -4,91288 m | 3 | 223,576 m | 1,49203 m | 6,40393 m | 0,00033 m |
640-Je6-19.2 (E335) | Aktivováno | -15,55613 m | -0,00006 m | -15,55619 m | 11 | 847,939 m | 9,33233 m | 24,88846 m | 0,00064 m |